第1回助成事業(2004年8月)
団体名 | 助成額 | 助成事業 |
---|---|---|
グループリビング 研究会 | 200,000 | 共生の夢に書けるこれ委シングル女性の生活と意見のわかる本の出版 |
くるくる | 54,783 | 老若男女が情報交換できる地域の 拠点「芽え屋」の開設 |
堺市に自閉症のための作業所をつくる会 | 100,650 | バザー時におけるポップコーン販売のための機会 |
精神障害者小規模 作業所オリーブ | 114,625 | 精神保健福祉啓発コンサート継続のための機会 |
ピアキューピット・ ネットワーク | 42,151 | 障害者と地域が仲良く生活できる場 と障害者の楽しみを作り出す場 |
福祉ワーカーズコレクティブ 泉が丘ホープ | 10,497 | 世代を超えて交流しよう!みんなおいでよ!ホープひろば |
和泉っ子劇場 | 21,145 | 育児・育自のふれあい交流ひろば事業 |
登録文化財兒山家住宅ナヤ(納屋)ミュージアムをつくる会 | 108,800 | 登録文化財兒山家住宅ナヤ(納屋)ミュージアムとコミュニティづくり |
ふらっとスペース金剛 | 63,000 | 子育てが、ちょこっと楽になるスキルアップ講座 |
自然環境センター | 63,300 | 地域で節電を呼びかけ、CO2の削減や環境を守る行動への一歩とする |
豊中駅前まちづくり 推進協議会 | 40,000 | 街のデッヅスペースで「花づくり・ハーブづくり・まちづくり」 |
鉢ヶ峯の自然を守る会 | 53,290 | 鉢ヶ峯こどもしぜんクラブ |
門真れんこん発掘隊 | 60,000 | つくって食べて、丸ごとれんこん~郷土料理「蓮根もち」体験会 |
まちと未来を見つめるわっちの会 | 92,047 | 地域通貨わっち第1実験~市民主体の手作りで楽しい街づくり」 |
計 | 1,024,288 |
第2回助成事業(2005年3月)
団体名 | 助成額 | 助成事業 |
---|---|---|
特定非営利法人 ソーシャルハウスさかい | 291,160 | 精神障害者ピアヘルパー養成訓練事業 |
YHライフデザイン研究会 | 35,400 | 高齢者及び身障者等の心と体の健康づくり支援(ディスコンによる) |
自由工房屋根裏 | 55,675 | 孤立している人の表現手段、団体の発信手段の為電話FAX設置 |
ワーカーズ・コレックティブ ピアキューピット・ネットワーク | 26,980 | 誰もが自由に行きたいところへ行ける移動サービスを行う |
あそびっこくらぶ | 44,855 | 就園前親子の表現あそび(音楽、英語、びっくり美術) |
庭代台ニコニコ文庫 | 35,610 | 25周年記念行事の準備にかかる諸費用と紙芝居の購入費用 |
特定非営利活動法人 すまいるセンター | 200,000 | 地域に根差した市民活動団体のPR冊子の発行 |
登録文化財兒山家住宅納屋(ナヤ) ミュージアムをつくる会 | 117,186 | 登録文化財兒山家住宅ナヤミュージアムとコミュニティづくり |
特定非営利法人 ゴダイ (NPOゴダイ) | 84,000 | 竹の内街道のウォーキング・マップをつくろう |
自然環境センター | 81,140 | 地域で節電等環境の出前学習を行い、イベントでともに環境を考える |
寝屋川エコライフ | 83,556 | エコクッキング |
守口の給食を良くする会 | 80,577 | 守口の給食まつり~子ともたちに安心・安全な給食を |
計 | 1,136,139 |
第3回助成事業(2006年11月)
助成団体 | 助成額 | 助成事業 |
---|---|---|
NPO法人スマイル倶楽部 | 70,000 | 知的障害者の社会自立を目指した運動教室モデル事業 |
泉北ホスピスを進める会ウィル | 140,000 | ウィル10周年活動記念としてホスピス・啓発・情報の冊子作成 |
特定非営利法人 ほのほのステーション | 200,000 | ヘルパー自身がつくるヘルパーの為の読本(精神障害者編)の発行 |
りーぱ運営委員会 | 139,702 | 地域の街づくりへの貢献により 障害者の所得につなげる事業 |
韓日市民文化交流協議会 ナヌンセ | 200,000 | 日韓障害児たちによる地域に根差した国際音楽交流講演会 |
NPO法人福祉 ワーカーズ泉ヶ丘ホープ | 91,888 | ほーぷ広場ティタイム事業の充実 |
日本音楽ヘルパー協会 | 38,000 | 歌詞カード・チラシ・プログラム 出前交通費などの補充 |
ワーカーズ・ コレクティブ 近畿連絡会 | 194,050 | ワーカーズコレクティブという働き方を紹介するための冊子作成 |
非営利市民団体 自由工房屋根裏 | 67,000 | 初めての陶芸体験教室実施における 陶芸道具・材料の購入 |
いずみ太鼓 鼓聖泉 | 185,000 | 鼓聖泉を中心とする市民100名に よる和太鼓コンサート |
特定非営利活動法人 ふらっとスペース金剛 | 92,100 | 親も子どもも一緒に考える性と生のプロジェクト |
地域の輪まつり実行委員会 | 87,780 | 地域で輪になろう!平和がええねん ~地域の輪まつり~ |
こどもNPOセンター いずみっ子 | 14,805 | みんなの声がはずむまちかど子どもが創る「子ども市」 |
ワーカーズ・ コレクティブはんど | 9,785 | お年寄りと子育てママ&子どもたちとのお手玉・折り紙交流会 |
特定非営利活動法人宇都宮子ども劇場 | 45,150 | パフォーマンスで遊ぼう!街は舞台だ |
特定非営利法人 ゴダイ (NPOゴダイ) | 210,000 | 竹ノ内街道のウォーキング・マップをつくろう |
MOMO | 102,494 | 市民の手でふるさとの川を蘇らせる プロジェクトとしての祭り |
シャボン玉フォーラムIN大阪第1分科会 | 12,030 | シャボン玉フォーラムへの参加促進と石けんの利用推進 |
桃山学院大学地域サポートネットワーク | 100,000 | クリスマスハートフルロード |
まちと未来を見つめるわっちの会 | 131,926 | 地域通貨わっちで紡ぐ~採「食」豊かな地域循環型の街づく~ |
花の花 | 166,519 | ココからはじまる“おまち0” |
計 | 2,298,229 |
第4回助成事業(2007年11月)
助成団体 | 助成額 | 助成事業 |
---|---|---|
みすず会 | 100,000 | 地域に生きる~地域の人たちに親し まれお互いに励ましあえるように~ |
特定非営利活動法人 プールボランティア | 150,000 | 活動内容を紹介する小冊子の作成 |
ワーカーズ・ コレクティブはんど | 61,746 | 介護教室~プラスな気づきを!!楽で質の高い介護の知恵と技~ |
!-STYLE(エクスクラメ ーション・スタイル) | 50,000 | 学生と協同したした障害者作業所の 政策支援~一般市場流通モデル構築 |
特定非営利活動法人NPOパレット | 80,000 | 障がいある人を含む多様な人たちと つくる表現活動事業 |
wark-waku都留空き家 アパート再生計画チーム | 117,600 | 元喫茶・町屋カオリ再生計画~学生発!空き家階層~ |
ボランティアグループ すまいる | 243,450 | 復興住宅における住民の交流の場の提供を目的とすたふれあい喫茶 |
ファンインターナショナル | 242,107 | 子どもの興味を世界へ |
たかしま災害支援ボランティアネットワーク「なまず」 | 57,600 | 高島発1.17私たちも忘れない 阪神大震災メモリアルイベント |
子育てサークルやんちゃまファミリー | 5,286 | 地域一帯型やんちゃま ファミリーコンサート |
特定非営利活動法人SEIN | 94,000 | 見やすくて、楽しくて、人を感じる 市民活動団体を紹介する冊子 |
からだとこころの スクール | 120,000 | からだとこころのスクール設立 記念講演 |
NPO法人印旛野菜いかだの会 | 32,000 | 生物浄化システムと環境学習 |
NPO法人「ASUの会」 「エコ倶楽部ASU] | 100,525 | 使用済みてんぷら油から燃料を再生する環境活動をひろめる啓発事業 |
MOMO モモの家 | 149,610 | 糸田川フォーラムから始まる ふるさとづくり |
知的障害者授産施設 えくらん | 76,790 | 不耕作地を活用し菜種油やひまわり 油を採取し自主製品をつくる |
計 | 2,072,624 |
第5回助成事業(2008年11月)
助成団体 | 助成額 | 助成事業 |
---|---|---|
アズイット | 66,635 | 文化講座開設による発達障害者の地域社会との交流 |
いきいき街工房 | 67,560 | 障害者作業所の授産商品販売や高齢者の自助具の製造販売事業 |
知的障害者の明日を考える会チャイルズ | 54,750 | バリアフリー親子祭りの開催 |
自立生活センター マイロード | 94,725 | 自立生活セミナー開催「地域で生きる!普通に暮らす」 |
南部障害者解放センター | 74,160 | 身体障碍者グループホームの推進について考えるシンポジウム |
特定非営利活動福祉ワーカーズ泉が丘ほーぷ | 9,534 | ハートほーぷで使用する調理器具と 補完棚の購入 |
NPO大阪精神医療 人権センター | 180,600 | 精神か病院に入院中の患者のための権利擁護ポスター作成 |
ホヅプロ実行委員会 | 100,000 | 気と人が出会う場づくり プロジェクト |
NPO法人からだと こころのスクール | 13,850 | チャレンジ!からころ新年フェスティバル |
まだまだやれるディ 実行委員会 | 100,000 | 作品展示会を通じて高齢者の生きがいと豊かなコミュニティを作る |
都市生活コミュニティ センター | 60,000 | 親子一緒に積み木ワールドで 楽しもう |
こどもコミュニティ ケア | 400,000 | 障害児・要医療ケア児の統合保育施設の拡大移転事業 |
子育てサークル やんちゃま | 50,000 | 地域に根ざすつながりの輪のやんちゃまファミリーコンサート |
サロン緑ヶ丘 | 51,500 | 寝たきりゼロをめざして健康で楽しい・運動と喫茶を!!サロン緑丘 |
ちびきんぐ | 99,550 | 河南町地域内見就園児のための子育てサークル『ちびきんぐ』 |
特定非営利活動SEIN | 80,000 | 元気がない若者を音楽とカフェで元気にする事業 |
特定非営利活動法人エンパワーメント堺 | 47,450 | おとなも子どももみんなで話そう性の健康教育 |
石川自然クラブ | 84,000 | 石川流域フォーラム |
ASUの会 | 215,890 | 家庭の使用ずみ天ぷら油から燃料を再生する環境事業 |
ナヤ・ミュージュアム | 61,836 | 土壁オブジェの解体と文化財住宅での再生ワークショップ |
リザインプロジェクト | 104,809 | 廃小学校における理デザインを通した地域環境のコミュニティづくり |
岸部いきいきワーカーズ | 220,231 | 地域・学校・PTAが一緒に取り組む食育体験型農園 |
里山倶楽部 | 101,000 | 自然とともに生きる生活ベース作りのための技術・技能確立事業 |
はぁとの会 | 67,995 | こころの病を考えるつどい |
計 | 2,406,075 |
第6回助成事業(2009年11月)
助成事業 | 助成額 | 助成事業 |
---|---|---|
特定非営利活動法人エクスクラメーション ・スタイル | 300,000 | 障害者施設の製品を全国見本市へ出展させアピールする事業 |
音訳グループ | 61,680 | パソコン録音の実効 |
NPO法人風話 | 300,000 | いきいき長生き音楽にあふれる長寿村づくりプロジェクト |
特定非営利活動法人自立生活センターマイロード | 117,280 | 代かを楽しもう!「いろんなことををやってみよう!!!」 |
ミナミナの会 | 286,798 | アイヌ文化を楽しく解りやすく次の世代へ伝えていく事業 |
泉州ひまわりネット | 250,000 | ボランティアのためのおもちゃ作り方と遊び方の絵本作成 |
(特活)とんだばやし 国際交流協会 | 211,500 | 地域に暮らす外国人女性のおもいをエッセイ集として出版する |
NPO法人 淡路島アートセンター | 200,000 | 日の出亭リノベーション ~1STステージ~ |
NPO法人個性の輝きを 見つけよう会 | 110,500 | 解決応援団、学力・いじめ・不登校・ひきこもり・家庭内暴力等 |
空畑クラブ | 151,260 | ビル屋上におけるコンテナによるともに育てるモデル菜園づくり |
花ネットたけしろ オープンガーデン | 93,234 | 花の輪づくりは地域の和「花ネットたけしろ」オープンガーデン |
特定非営利活動法人 沙羅ーSARA | 276,350 | 障がいや年齢に関係なく、誰だって地域で輝いていきられるんだ! |
NPO法人おひさまひろば「おひさまいっぱい」 | 220,830 | 生涯を持った子ども達へのミュージュック・ケア普及活動 |
2,358,602 |
第7回助成事業(2009年10月)
助成団体 | 助成額 | 助成事業 |
---|---|---|
NPO法人おひさまひろば「おひさまいっぱい」 | 220,830 | 生涯を持った子ども達へのミュージュック・ケア普及活動 |
特定非営利活動法人 マブィ六甲 | 300,000 | 福祉・環境・人権教育を目的とする障がい者エコポット製造事業 |
NPOノーベル | 300,000 | 共働き家庭を救う子育て経験豊富なおばちゃんの病児保育研究 |
セシリア♪ | 179,170 | 参加者一体歌のショー、ヘッドマイク購入によりふれあい品質向上 |
武庫川づくりと流域連携を進める会 | 252,740 | 流域市民の連携による夢舞台武庫川と川を軸とした地域づくり |
KL cup実行委員会 | 200,000 | カンボジアにおける義足支援のためのフットサル大会 |
堺原爆被害者の会 | 300,000 | 堺在住者の被ばく資料でパネル作成し、原爆展でより多くの語り部 |
特定非営利活動法人絵本によるまちづくりの会 | 300,000 | 地域に伝わる昔話の再話とオリジナルの紙芝居創作事業 |
NPO法人 スマイルマム | 100,000 | 親と子の集いのSSひろば及びプレ幼稚園の定着と拡充 |
ニッポンアクティブクラブ富田林拠点・露子の会 | 147,500 | 早起きみそ汁元気いっぱい。子らと大豆を育て農の面も力入れる |
楽畑 | 152,500 | 児山家住宅と農地を活用した 天王寺蕪等の農・食・普及活動. |
計 | 2,452,740 |
第8回助成事業(2010年10月)
助成団体 | 助成額 | 助成事業 |
---|---|---|
NPO法人兵庫県若者らの自立を考える連絡会 | 210,940 | 古里網干を竹灯篭の灯で癒し若者と地域との協働事業をはかる |
音楽療法サークル・ラーフ | 251,040 | 障がいを持つ子とその家族が一緒に笑い時間おんがくでなかよし |
NPO法人 ボノボ・きら ☆きらクラブ | 166,000 | 障害者や障害をもつ子供の保護者にダンスの楽しみを伝える活動 |
高齢社会をよくする 女性の会・大阪 | 300,000 | 介護保険ホットライン関西~介護保険制度改正にあなたの声を!~ |
NPO法人 高齢者外出介助の会 | 70,000 | いつも携帯したい「私の願いが詰まった私を伝える」ノート作成 |
堺原爆被害者の会 | 280,000 | 先輩語り部の冊子で多くの語り部を誕生させ平和をを次世代へ伝える |
NPO法人保育ネットワーク・ミルク | 300,000 | 親子と地域がつながるSSひろば堺東事業「ハッピーほっとガーデン」 |
淡路島ミステリーゲーム実行委員会 | 300,000 | 淡路島ミステリーゲームシリーズ~謎とアートで作る新たな魅力~ |
NPO法人コミュニティ環境とまちづくり市民共同 他2団体 | 20,000 | ケアとコミュニティのある高齢者住宅を居住者自らの手でつくろう |
NPO法人 おひさまネットワーク設立準備委員会 | 300,000 | 市民活動の環境価値をクレジット化して地域活動に還元する事業 |
つむぎ屋 | 235,000 | 配食開始に向けて内部研修をし、 1年後には70食を目指す! |
SAクリーン(九輪)クラブ | 65,000 | 施設内外で作る花と野菜で祭りを楽しく参加者の笑顔を1.5倍に |
計 | 2,497,980 |
第9回助成事業(2011年10月)
助成団体 | 助成額 | 助成事業 |
---|---|---|
それぞれの居場所実行委員会 | 211,030 | 映画「ただ今それぞれの居場所」と講演会からけあを考える・学ぶ |
特定非営利法人ぴーす | 290,000 | 知って・感じて!障がいのある人たちの独特な世界『感覚』 |
NPO法人自立生活支援センターやお | 148,970 | 点字メニューの普及から始まるバリアフリーの飲食店と街づくり |
はまでら4つの「や」図書館 | 150,000 | 地域に密着した図書館活動を通じて、読解力、創造力豊かな心を育む |
arch | 300,000 | 自動養護施設などで生活する児童らへの学習・進学支援事業 |
あまがさき菜の花プロジェクト | 100,000 | 遊休地活用で繋がり再生~食育と障害者・求職者の仕事づくり |
計 | 1,200,000 |
第10回助成事業(2012年10月)
助成団体 | 助成額 | 助成事業 |
---|---|---|
学習支援グループ ARCH | 294,120 | 児童養護施設で生活する児童に対する学習・進路支援事業 |
子育て支援ポケット | 270,000 | つながる地域発見!ぼくもわたしも地域探検隊&報告イベント開催 |
ハッピーポート | 132,909 | 冊子作成と講演会で生きづらい方達に寄り添う為のワーコレ設立 |
はまでら4つの「や」 図書館 | 96,000 | 地域に密着図書館活動を通じて大型絵本の読み聞かせをする |
京都DRAC | 268,497 | 農作業による就労・社会復帰支援事業 |
ヴィクラフト | 102,530 | 食品の袋をリサイクルしたクラフトで環境教育&障害者・求職者の仕事づくり |
計 | 1,164,056 |
第11回助成事業(2013年10月)
助成団体 | 助成額 | 助成事業 |
---|---|---|
特定非営利法人 ここ | 260,749 | 不登校児の安定した居場所を確立する ためのスタッフ力強化! |
視聴覚二重障害者 福祉センターすまいる | 148,842 | 講習会「指点字を通じて、盲ろう者とつながる」 |
子育てバトン | 21,900 | 家庭訪問での子育て相談等を通じて 子育てのストレス軽減事業 |
ホッとスペースつばさ | 124,000 | 3年間の期限の中で楽しみや生きがいを企画し共育と癒しの場作り |
チャレンジ・クラブ | 77,158 | ソーシャルスキル・トレーニングとしてのキャンプ&遠足と親支援 |
特定非営利法人 DARAC | 294,635 | 農作業による就労・社会復帰支援事業 の継続 |
NPO法人ねやがわ市民共同発電所 | 104,673 | 保育園に太陽光発電!不足額150万円をゲットできる学習会開催 |
計 | 1,031,957 |
第12回助成事業(2014年11月)
助成団体 | 助成額 | 助成事業 |
---|---|---|
二重障害者福祉 センター | 230,250 | 講習会「指点字を通じて、盲ろう者とつながる」継続 |
とれじゃー BOX | 79,466 | 毎週開催するサロンを拠点に集合住宅1千戸の高齢者を知る! |
ワーカーズ・コレクティブはんど | 214,465 | 緑に囲まれ、味わう、話す、学ぶ、 障害年齢をを超えて集うカフェ創り |
子どもデザイン教室 | 135,830 | 虐待のない社会を。児童養護の想いを深める映画上映&講演会 |
にこにこ連さかい 実行委員会 | 199,814 | 放射能から離れ親子で安心して過ごす春休みを地域の人と共に作る |
シティズンホームライフ協会 | 192,129 | 大阪の食品残渣を活用した農畜産物 材料利用の手作り餃子の試食会 |
計 | 1,051,954 |
第13回助成事業(2015年11月)
助成団体 | 助成事業 | 助成事業 |
---|---|---|
NPO法人ワーカーズ・ コレクティブはんど | 262,341 | 連れ持って食べ笑い語るはんどカフェの 夕暮れ笑顔老人集合でっせ |
特定非営利活動法人 ARCO | 270,000 | 工業用ミシン導入による生産性向上と 売り上げアップを目指す |
障がい福祉を勉強する会 | 145,680 | 多様な障がい者にやさしい 防災マニュアルなどをつくる |
特定非営利活動法人 ここ | 121,979 | 来春開校!「できた」を体験できる 吹田発の体験型フリースクール |
認定特定非営利活動法人ふーどばんくOSAKA | 300,000 | フードバンクのしょくひんを活用した 生活困窮者・こども食堂支援事業 |
ふれあいガーデニング ボランティアクラブ | 92,188 | 花作りでおとしよりをいやす |
計 | 1,192,188 |
第14回助成事業(2016年11月)
助成団体 | 助成額 | 助成事業 |
---|---|---|
RAFIQ(在日難民との共生セットワーク) | 195,342 | 関西に難民支援の活動を広める為の 新たな広報活動 |
特定非営利活動法人 ここ | 291,291 | 学校外の居場所「フリースクールここ」 で開催するここ飯 |
プロジェクト コンストルイル | 244,800 | 日系ブラジル人と出会うフェスタと 互いに学びあう学習会 |
堺原爆被害者2世の会 | 36,770 | 被爆者の体験を2世が伝え継承する 最善の方法紙芝居を作成・上演 |
子どもの居場所まーる | 300,000 | 子どもが安心して過ごせる居場所と 食事を共にする地域のつながり |
Imaco(イつもマんぷくコどもたち) | 85,414 | 「みんなで一緒にご飯食べる」を通じて子ども達の居場所作りをする |
計 | 1,153,617 |
第15回助成事業(2017年11月)
助成団体 | 助成額 | 助成事業 |
---|---|---|
さかい聴覚障害者 防災ネットワーク | 163,960 | 災害時聴覚障害者の情報・誘導支援 のためのネットワーク活動 |
NPO法人 Kokoima | 300,000 | 「障害のある人・ない人、関係ないない、 みんなまちの人」企画 |
NPO法人 WhiteNet | 136,040 | 高齢者の心と身体の向上を目指して |
大阪森林の会 | 300,000 | 森の間伐所業を本格化する人材が 揃い、機材購入等の準備を進める |
いちご畑の 米夢ちゃん | 300,000 | 苺が縁で繋がった米パン作り!畑の 作物を収穫してピザを焼こう |
計 | 1,200,000 |
第16回助成事業(2018年11月)
助成団体 | 助成額 | 助成事業 |
---|---|---|
泉州ひきこもり家族会コモド | 279,320 | 社会的ひきこもり当事者と家族の支援を 地域課題としてとりくむ |
起立性調節障害 高槻会 | 105,775 | 学校関係者が起立性調節障害の当事者と共に対応の仕方を学び合う |
特定非営利活動法人 福祉ワーカーズほーぷ | 300,000 | 収支トントンの居場所作り ~担い手登録型通所サービス開設準備~ |
スマイルMAPプロジェクト実行委員会 | 300,000 | 発達障害の子供と家族が利用しやすい施設情報を マップにします! |
赤坂朝市クラブ | 88,648 | 高齢の買物困難者の救済と地域交流の活性化を めざした朝市の開催 |
箕面難聴者サークル「木かげ」 | 126,257 | 難聴者の自己肯定感を高め、認知症を予防する プロジェクト |
計 | 1,118,795 |
第17回助成事業(2019年11月)
助成団体 | 助成額 | 助成事業 |
---|---|---|
一般社団法人スペースつばさ | 300,000 | 障がいが有っても仕事がしたい。 自分で働いて給料を沢山もらいたい |
特定非営利活動法人SEIN | 300,000 | 団地空室で営む小さな惣菜屋の挑戦。 多様な参加を募る入口の構築 |
特定非営利活動法人ASOVIVA | 158,917 | 子どもが主役の里山広場に 東屋とキッチンを地域住民と作る |
みなねこの会 | 289,577 | 不妊手術と里親探しで鉢ヶ峯公園墓地の のら猫を減らしていく!! |
計 | 1,048,494 |
第18回助成事業〈コロナ渦特別助成事業〉(2021年3月)
助成団体 | 助成額 | 助成事業 |
---|---|---|
特定非営利法人MAMIE | 100,000 | 「聴覚障害と聴導犬を広める」 「障害者の学ぶ場を増やす」 |
若年性認知症の本人と家族の会「まあるい会」 | 100,000 | この時こそ、刺激を楽しみに変えて! |
一般社団法人 スペースつばさ | 100,000 | 障がいがあっても給料が欲しい |
認定NPO法人 ふーどばんくOSAKA | 100,000 | 困窮者への食支援と食品ロス削減 |
阪南吹奏楽団 | 100,000 | 吹奏楽演奏を通じた地域の 吹奏文化の普及と発展を行う |
SENRI PARK LIFE DESIGN | 100,000 | 公園を核にした新たなコミュニティづくり |
労働組合なにわユニオン | 100,000 | 個人加盟の労働組合 |
ワーカーズ・コレクティブはんどtoはんど | 100,000 | 日常生活にあれば安心できる食と暮らしのサポート提供 |
特定非営利法人フォロー | 100,000 | フリースクール、 不登校、ひきこもり支援 |
特定非営利法人いこっと | 100,000 | 引きこもりの方たちへの居場所の提供及び相談援助 |
特定非営利法人放志塾 フリースクールラシーナ | 100,000 | 不登校支援 |
きみの森 | 100,000 | 不登校にある子どものための 居場所づくり |
はらやまひかり食堂 | 100,000 | 子ども食堂 |
一般社団法人 根っこわーす | 100,000 | 子どもの居場所づくり |
特定非営利法人 放課後ネットワーク | 100,000 | 子どもの健全育成 |
竹城台1丁団地寺子屋 | 100,000 | 子供たちの放課後の 居場所づくり |
KADOMA中学生勉強会 | 100,000 | 門真の子どもたちがどんな家庭環境に生まれても学べる環境を |
みんなでつくる学校 とれぶりんか | 100,000 | 子ども、若者支援(子ども食堂、学習支援、いきいき広場、防災、SDBs学習等) |
ぐるぐるあーす | 100,000 | ひとりひとりが自分らしさで 貢献しあう社会へ |
特定非営利法人 ふらいおん | 100,000 | 無料学習塾事業、教育系ITサービス提供事業 |
計 | 2,000,000 |
第19回助成事業(2023年3月)
助成団体 | 助成額 | 助成事業 |
---|---|---|
竹城台1丁団地小屋 | 200,000 | 団地の想いでと子供の未来をつなぐ冊子づくり |
子育てアラサークルたまふら | 105,000 | 遊び場を通したママやパパの居場所づくり |
ひとりと一匹の“ステッカー大作戦” | 200,000 | 化学物質過敏症という病気の周知活動と患者に対する支援活動など |
一般社団法人山羊農家ぴん座 | 200,000 | 山羊と一緒に耕作地を甦らせ里山生活の拠点を創るための塾開設 |
みんなで学ぶ教室 | 150,000 | 貧困や不登校、引きこもりの中学生に対する学習支援。 |
計 | 855,000 |